Dates et horaires d’ouverture des remontées mécaniques de Chamonix et horaires des stations
18 déc. 2021 - 6 mars 2022
Departure: Le Fayet - Bellevue (1 794 m)
Le Fayet | Saint-Gervais | Raison | Col de Voza | Bellevue |
---|---|---|---|---|
09h00 | 09:10 | 09h30 | 09:50 | 10h00 |
10h00 | 10:10 | 10h30 | 10:50 | 11h00 |
11h00 | 11:10 | 11h30 | 11:50 | 12:00 |
13:10 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 |
14:10 | 14:20 | 14:40 | 15h00 | 15:10 |
14h30 | 14:40 | 15h00 | 15:20 | 15h30 |
15:10 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 |
Return: Bellevue - Le Fayet
Bellevue | Col de Voza | Raison | Saint-Gervais | Le Fayet |
---|---|---|---|---|
10h00 | 10:10 | 10h30 | 10:50 | 11h00 |
11h00 | 11:10 | 11h30 | 11:50 | 12:00 |
12:00 | 12:10 | 12h30 | 12:50 | 13h00 |
14:10 | 14:20 | 14:40 | 15h00 | 15:10 |
14h30 | 14:40 | 15h00 | 15:20 | 15h30 |
15:10 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 |
16:20 | 16h30 | 16:50 | 17:10 | 17:20 |
16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:40 |
Les trains circulent tous les jours |
Trains supplémentaires circulant les week-ends, jours fériés et vacances scolaires |
Dernier retour du 18/12/2021 au 04/02/2022 |
Dernier retour du 05/02 au 27/3/2022 |
Trains circulant du lundi au vendredi hors vacances scolaires |
Attention : Ouvert uniquement les week-ends du 12-13, 19-20 & 26-27 mars 2022
Departure: Le Fayet - Bellevue (1 794 m)
Le Fayet |
Saint-Gervais |
Raison |
Col de Voza |
Bellevue |
---|---|---|---|---|
09h00 | 09:10 | 09h30 | 09:50 | 10h00 |
10h00 | 10:10 | 10h30 | 10:50 | 11h00 |
11h00 | 11:10 | 11h30 | 11:50 | 12:00 |
13:10 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 |
14:10 | 14:20 | 14:40 | 15h00 | 15:10 |
15:10 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 |
Return: Bellevue - Le Fayet
Bellevue |
Col de Voza |
Raison |
Saint-Gervais |
Le Fayet |
---|---|---|---|---|
10h00 | 10:10 | 10h30 | 10:50 | 11h00 |
11h00 | 11:10 | 11h30 | 11:50 | 12:00 |
12:00 | 12:10 | 12h30 | 12:50 | 13h00 |
14:10 | 14:20 | 14:40 | 15h00 | 15:10 |
14h30 | 14:40 | 15h00 | 15:20 | 15h30 |
16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:40 |
Nous vous rappelons que ces dates et horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des contraintes d'exploitation, des conditions météo et des mesures sanitaires liées au COVID-19.
12 juin - 9 juillet 2021
Du Fayet au Nid d'Aigle (2372 m)
Le Fayet | Saint-Gervais | Raison | Col de Voza | Bellevue | Nid d'Aigle |
---|---|---|---|---|---|
8h20 | 8h30 | 8h45 | 09H00 | 9h10 | 9H30 DU MATIN |
9H30 DU MATIN |
9h40 |
9h55 | 10h10 | 10h20 | 10h40 |
10h30 | 10h45 | 11H00 | 11h15 | 11h25 | 11h45 |
11H00 | 11h10 | 11H30 DU MATIN | 11h45 | 11h55 | 12h15 |
12h20 | 12h30 | 12h45 | 13H00 | 13h10 | 13h30 |
13h30 | 13h40 | 13h55 | 14h10 | 14h20 | 14h40 |
14H30 | 14h45 | 15:00 | 15h20 | 15H30 | 15h50 |
15h10 | 15h20 | 15h35 | 15h50 | 16H00 | 16h20 |
Du Nid d'Aigle au Fayet
Nid d'Aigle | Bellevue | Col de Voza | Raison | Saint-Gervais | Le Fayet |
---|---|---|---|---|---|
9h35 | 10:00 DU MATIN | 10h10 | 10h25 | 10h45 | 10h55 |
10h40 | 11h05 | 11h15 | 11H30 DU MATIN | 11h50 | 12h00 |
11h55 | 12h20 | 12h30 | 12h45 | 13h05 | 13h15 |
12h25 | 12h50 | 13H00 | 13h20 | 13h40 | 13h50 |
13h35 | 14H00 | 14h10 | 14h25 | 14h45 | 14h55 |
14h45 | 15h10 | 15h20 | 15h35 | 15h55 | 16h05 |
16H00 | 16h25 | 16h35 | 16h50 | 17h10 | 17h20 |
16h40 | 17h05 | 17h15 | 17H30 | 17h50 | 18h00 |
10 juillet - 29 août 2021
Du Fayet au Nid d'Aigle (2372 m)
Le Fayet | Saint-Gervais | Raison | Col de Voza | Bellevue | Mont-Lachat | Nid d'Aigle |
---|---|---|---|---|---|---|
7h20 | 7h30 | 7h45 | 8h00 | 8h10 | 8h20 | 8h30 |
8h30 | 8h40 | 8h55 | 9h10 | 9h20 | 9H30 DU MATIN | 9h40 |
9H30 DU MATIN | 9h40 | 9h55 | 10h10 | 10h20 | 10h30 | 10h40 |
10:00 DU MATIN | 10h10 | 10h25 | 10h40 | 10h50 | 11H00 | 11h15 |
11h10 | 11h20 | 11h40 | 11h55 | 12h05 | 12h15 | 12h25 |
12h20 | 12h30 | 12h50 | 13h05 | 13h15 | 13h25 | 13h40 |
13h30 | 13h40 | 13h55 | 14h15 | 14h25 | 14h35 | 14h45 |
14H00 | 14h10 | 14H30 | 14h45 | 14h55 | 17h05 | 15h15 |
15h20 | 15H30 | 15h45 | 16H00 | 16h10 | 16h20 | 16H30 |
16h20 | 16h35 | 16h55 | 17h15 | 17h25 | 17h35 | 17h45 |
17H00 | 17h10 | 17H30 | 17h45 | 17h55 | 18h05 | 18h15 |
Du Nid d'Aigle au Fayet
Nid d'Aigle | Mont-Lachat | Bellevue | Col de Voza | Raison | Saint-Gervais | Le Fayet |
---|---|---|---|---|---|---|
8h35 | 8h45 | 09H00 | 9h10 | 9h25 | 9h40 | 9h50 |
9h40 | 9h50 | 10:00 DU MATIN | 10h10 | 10h25 | 10h45 | 11H00 |
10h50 | 11H00 | 11h15 | 11h25 | 11h40 | 12h00 | 12h10 |
11h25 | 11h35 | 11h45 | 11h55 | 12h15 | 12h30 | 12h40 |
12h30 | 12h45 | 12h55 | 13h05 | 13h25 | 13h40 | 13h50 |
13h40 | 13h50 | 14H00 | 14h15 | 14H30 | 14h50 | 15:00 |
14h55 | 15h05 | 15h15 | 15H30 | 15h45 | 16h05 | 16h15 |
15h25 | 15h35 | 15h45 | 16H00 | 16h15 | 16h35 | 16h45 |
16h40 | 16h50 | 17h05 | 17h15 | 17h35 | 17h50 | 18h00 |
17h55 | 18h05 | 18h15 | 18H30 | 18h45 | 19h05 | 19h15 |
18H30 | 18h40 | 18h50 | 19H00 | 19h15 | 19h30 | 19h40 |
6 sept. - 26 sept. 2021
Du Fayet au Nid d'Aigle (2372 m)
Le Fayet | Saint-Gervais | Raison | Col de Voza | Bellevue | Nid d'Aigle |
---|---|---|---|---|---|
8h00 |
Attention travaux du 06/9 au 26/9 |
8h25 | 8h40 | 8h50 | 9h10 |
9h20 | 9h45 | 10:00 DU MATIN | 10h10 | 10h30 | |
9h50 | 10h15 | 10h30 | 11h40 | 11H00 | |
11H00 | 11H30 DU MATIN | 11h40 | 11h50 | 12h10 | |
12h30 | 12h55 | 13h10 | 13h20 | 13h40 | |
13H00 | 13h25 | 13h40 | 13h50 | 14h10 | |
14h20 | 14h45 | 15:00 | 15h10 | 15H30 | |
15H30 | 15h55 | 16h10 | 16h20 | 16h40 |
Du Nid d'Aigle au Fayet
Nid d'Aigle | Bellevue | Col de Voza | Raison | Saint-Gervais | Le Fayet |
---|---|---|---|---|---|
9h20 | 9h40 | 10:00 DU MATIN | 10h15 |
Attention travaux du 06/9 au 26/9 |
10h50 |
10h40 | 11H00 | 11h10 | 11H30 DU MATIN | 12h00 | |
11h10 | 23H30 | 23h40 | 12h00 | 12h30 | |
12h40 | 13H00 | 13h10 | 13h25 | 13h50 | |
13h50 | 14h15 | 14h25 | 14h45 | 14h10 | |
15h10 | 15H30 | 15h40 | 15h55 | 16h20 | |
15h40 | 16H00 | 16h10 | 16H30 | 17H00 | |
16h40 | 17H00 | 17h10 | 17H30 | 18h00 |
€
€